Los papeles de contaminación ambiental Whatman Grade 41 de Cytiva se encuentran entre los papeles de filtro más rápidos de la gama Whatman sin cenizas. Este filtro gravimétrico es muy adecuado para el análisis cuantitativo de suelo y aire.
- Contenido de cenizas extremadamente bajo (0,007% de cenizas como máximo)
- Índice de retención de partículas nominal de 20 µm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
- Se utiliza comúnmente para análisis de contaminación del aire de rutina y análisis de contaminación del suelo.
Calificación | Grado 41 |
Formato | Círculos |
Tipo | Sin cenizas |
Retención típica de partículas en líquido 1 | 20 µm |
Espesor nominal | 215 µm |
Caudal de agua típico 2 | 254 ml / min |
Peso base nominal | 85 g / m² |
Caudal de aire nominal | 4 s / 100 mL / pulg² |
Contenido de ceniza nominal 3 | 0,007% |
Material | Linters de algodón de alta calidad |
Contenido de alfa celulosa mín. | ≥98% |
Niveles típicos de oligoelementos | Aluminio 2,5 µg / g Antimonio <0,5 µg / g Arsénico <0,5 µg / g Bario <0,5 µg / g Boro <1 µg / g Calcio 8,3 µg / g Cromo 1,5 µg / g Cobre 2 µg / g Hierro 12 µg / g Plomo <0,5 µg / g Magnesio 4 µg / g Manganeso <0,5 µg / g Mercurio <0,5 µg / g Potasio 2,3 µg / g Silicio 6,2 µg / g Sodio 16,8 µg / g Zinc 64,5 µg / g |
Solicitud | Diseñado para análisis gravimétrico y preparación de muestras para análisis instrumental. Para procedimientos analíticos que involucran partículas gruesas o precipitados gelatinosos (por ejemplo, hidróxidos de hierro o aluminio). También se utiliza en el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a velocidades de flujo elevadas. |
Dimensiones | Ø 42,5 mm |
Marca: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES CORP
PK/100